Sie wünschen sich einen Schwimmteich bzw. einen Naturpool?
Man unterscheidet, (außer chemisch Aufbereitete Pools) in 5 Kategorien
Beschreibung | Biologische Filteranlagen | Regenerationsbereich (%) | |
---|---|---|---|
Typ 1 | Keine Pumpen | nein | 50-70 |
Typ 2 | Oberflächenreinigung | nein | 50-60 |
Typ 3 | Oberflächenreinigung + intervallweiser Wasseraustausch zwischen Nutzungs- und Regenerationsbereich. | nein | 45-55 |
Typ 4 | Oberflächenreinigung + Filter aus Kies oder anderen inaktiven, angeströmten Materialien. | ja | 30-50 |
Typ 5 | Oberflächenrinigung + Filter mit speziellen Filtersubstraten welche dem Biofilm lokal Mangelnährstoffe bieten | ja | >20 |
Gern unterstützen wir auch Ihr persönliches Bauvorhaben von der ersten Planungsüberlegung, vergleichen vorliegende Angebote, begleiten die Baudurchführung/Bauleitung bis zur Fertigstellung/Abnahme